• Couleur : Denim Brut
DETAILS DE L'ARTICLE
Dimensions :
• 36 : Longueur entrejambe 80 cm | Largeur taille : 34 cm | Largeur 1/2 bassin 43,5 cm
• 38 : Longueur entrejambe 80 cm | Largeur taille : 36 cm | Largeur 1/2 bassin 45,5 cm
• 40 : Longueur entrejambe 80 cm | Largeur taille : 38 cm | Largeur 1/2 bassin 47,5 cm
• 42 : Longueur entrejambe 80 cm | Largeur taille : 40 cm | Largeur 1/2 bassin 49,5 cm
• 44 : Longueur entrejambe 80 cm | Largeur taille : 42 cm | Largeur 1/2 bassin 51,5 cm
• 46 : Longueur entrejambe 80 cm | Largeur taille : 44 cm | Largeur 1/2 bassin 53,5 cm
Conseil taille : notre mannequin mesure 1,73 m et porte une taille 38.
Composition : 72% coton, 26% polyester, 2% élasthanne
Vous aimez notre jean VICTOIRE ? Découvrez nos jeans !